| Component | Value |
|---|---|
| 1000 Grain Weight (g) | 3.25 |
| Seed Setting Rate | ติดเมล็ด>90% |
| Shattering | ร่วงปานกลาง |
| Panicle Number | 10.4 |
| Stem Strength | แข็งมาก |
| Flag Leaf Characteristics | ปานกลาง |
| Panicle Secondary Branching | ระแง้ถี่ |
| Panicle Characteristics | ค่อนข้างแน่น |
| Panicle Exsertion | สั้น |
| Panicle Axis | อ่อน |
| Leaf Senescence | 1 1/2 ใบเขียว |
| Threshability | ง่าย |
| Panicle Length (cm) | 27.2 |
GeneSys